Cilindraje | 155 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131 kg |
Potencia máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |
Cilindraje | 155 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 124 kg |
Potencia máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |
Cilindraje | 114 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 96 kg |
Potencia Máxima | 8.6 Hp a 7000 rpm |
Cilindraje | 110 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 96 kg |
Potencia máxima | 7.3 Hp a 7000 rpm |
Cilindraje | 124 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 120kg |
Potencia Máxima | 10 Hp a 7800 rpm |
Cilindraje | 149 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131 kg |
Potencia Máxima | 11.9 Hp a 7500 rpm |
Cilindraje | 124 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 118 kg |
Potencia máxima | 10.0 Hp a 7500 rpm |
Cilindraje | 149 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131 Kg |
Potencia máxima | 12.3 Hp a 7500 rpm |
Cilindraje | 249 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 151 kg |
Potencia máxima | 20.4 Hp a 8000 rpm |
Cilindraje | 155 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 134 kg |
Potencia máxima | 19 Hp a 10000 rpm |
Cilindraje | 321 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
Potencia | 41.4 Hp a 10750 rpm |
Cilindraje | 689 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 184 Kg |
Potencia | 72.4 Hp a 8750 rpm |
Cilindraje | 890 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193 kg |
Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
Cilindraje | 890 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 194 kg |
Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
Cilindraje | 998 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 212kg |
Potencia | 163.6 Hp a 11500 rpm |
Cilindraje | 890 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193kg |
Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
Cilindraje | 689 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 205 kg |
Potencia | 72.4 Hp a 9000 rpm |
Cilindraje | 155 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 134 kg |
Potencia máxima | 19 Hp a 10000 rpm |
Cilindraje | 321 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 168 kg |
Potencia | 41.4 Hp a 10750 rpm |
Cilindraje | 689 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 184 Kg |
Potencia | 72.4 Hp a 8750 rpm |
Cilindraje | 890 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 193 kg |
Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
Cilindraje | 890 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 194 kg |
Potencia | 117.3 Hp a 10000 rpm |
Cilindraje | 998 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 212kg |
Potencia | 163.6 Hp a 11500 rpm |
Rivera y Flórez es un distribuidor autorizado Yamaha con más de 30 años de experiencia. Ofrecemos motocicletas, repuestos originales y servicios técnicos autorizados en Huila y Putumayo.
Copyright © 2024 Rivera y Flórez.
Todos los derechos reservados.